Narkotika |
Cut-off (ng/ml)* |
Detektionstid (urin)* |
| Alkohol (EtG, metabolit) | 1500 | Upp till 2 dygn |
| Amfetamin | 300 / 500 / 1000 | 1–4 dygn |
| Barbiturater | 300 | 2–14 dygn (beroende på typ) |
| Bensodiazepiner | 200 / 300 | Kortverkande upp till 3–5 dygn, långverkande (t.ex. diazepam) upp till 3–6 veckor |
| Buprenorfin (Subutex) | 5 | 3–7 dygn |
| Cannabis (THC) | 20 | Enstaka intag: upp till 3–7 dygn Regelbundet intag: upp till 2 veckor Dagligt bruk: upp till 4–8 veckor |
| Cannabis (THC) | 50 | Enstaka intag: upp till 3–5 dygn Regelbundet intag: upp till 2–4 veckor Dagligt bruk: upp till 4–8 veckor |
| Cannabis (THC) | 200 | Enstaka intag: upp till 2–3 dygn Regelbundet intag: upp till 1–2 veckor Dagligt bruk: upp till 2–3 veckor |
| Cannabis (THC) | 300 | Enstaka intag: upp till 2–3 dygn Sporadiskt intag: upp till 4–7 dygn Dagligt bruk: upp till 10–14 dygn |
| Cannabis (THC) | 800 | 12–48 timmar (lågt känslig testnivå) |
| Klonazepam | 150 | Enstaka intag: upp till 5–7 dygn Dagligt bruk: upp till 3 veckor |
| EDDP (metadonmetabolit) | 100 | Upp till 4 dygn |
| Etylglukuronid (EtG) | 300 | Upp till 5 dygn |
| Fentanyl | 10 | 1–3 dygn |
| GHB | 10 | 6–12 timmar |
| Heroin (6-AM) | 10 | 6–24 timmar |
| Ketamin | 1000 | Upp till 3 dygn |
| Kokain (benzoylecgonin) | 150 | Enstaka intag: 2–4 dygn Dagligt bruk: upp till 7 dygn |
| Kokain (benzoylecgonin) | 300 | Enstaka intag: 2–3 dygn Dagligt bruk: upp till 5–7 dygn |
| LSD | 10 | Upp till 2–3 dygn |
| MDMA (Ecstasy) | 500 | Upp till 2–4 dygn |
| Metamfetamin | 1000 | Upp till 3–5 dygn |
| Metadon | 300 | Enstaka bruk: upp till 7 dygn Dagligt bruk: upp till 10–14 dygn |
| Metylfenidat (Ritalin/Concerta) | 300 | 1–3 dygn |
| Morfin / Opiater | 300 | Upp till 3–4 dygn |
| Morfin / Opiater | 2000 | Upp till 2 dygn |
| Oxikodon | 100 | Upp till 3–4 dygn |
| PCP (ängladamm) | 25 | 3–8 dygn |
| Pregabalin (Lyrica) | 500 | Upp till 2–5 dygn |
| Spice (K2, syntetisk THC) | 30 | 1–3 dygn |
| Tramadol | 100 / 200 | 2–4 dygn |
| Zolpidem (Stilnoct®) | 50 | 1–2 dygn |
| Zopiklon (Imovane®) | 50 | 1–2 dygn |
* Observera att gränsvärden och detektionstider kan variera ±25% beroende på individ, metabolism, testkvalitet och vätskeintag. För Cannabis kan detektionstiden variera kraftigt, beroende på personens missbruk.
Substans |
Förkortning |
Gränsvärde (ng/mL) |
Ungefärlig detektionstid i saliv |
| Amfetamin | AMP | 50 | 24–48 timmar |
| THC (Cannabis) | THC | 12 | upp till 24 timmar |
| Opiater | OPI | 40 | 24–36 timmar |
| Bensodiazepiner | BZO | 50 | 24–72 timmar |
| Kokain | COC | 20 | 24–48 timmar |
| Metamfetamin | MET | 50 | 24–48 timmar |
| Oxykodon | OXY | 50 | 24–48 timmar |
| Ecstasy (MDMA) | MDMA | 50 | 24–48 timmar |
| Tramadol | TML | 30 | 24–48 timmar |
| Barbiturater | BAR | 50 | 24–72 timmar |
| Spice (K2) | K2 | 25 | upp till 24 timmar |
| Fencyklidin "ängladamm" | PCP | 10 | 24–72 timmar |
* Observera att gränsvärdet på ett snabbtest kan variera ±25% från angivet värde enligt internationell standard.